厚生労働大臣が定める掲示事項は下記の通りです
回復期リハビリ病棟の実績指数
「回復期リハビリテーション病棟では、実績指数 42 以上となります」
【2026年1月~3月】
| 回復期リハビリテーションを要する状態 | |
|---|---|
| 3ヶ月間の回復期リハビリテーションを要する退棟患者の数 | 56名 |
| ① 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、 脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、 腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 | 21名 |
| ② 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は 2肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 | 30名 |
| ③ 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、 手術後又は発症後の状態 | 3名 |
| ④ 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、 筋又は靭帯損傷後の状態 | 0名 |
| ⑤ 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 2名 |
【2026年1月~3月】
| 回復期リハビリテーション病棟における実績指数 | |
|---|---|
| 6ヶ月間の回復期リハビリテーションを要する退棟患者の数 | 135名 |
| ① 退棟時のFIM得点(運動項目)から 入棟時FIM得点(運動項目)を控除したものの総和(点) | 2,895 |
| ② 各患者の入棟から退棟までの日数を、 当該患者の入棟時の状況に応じた 回復期リハビリテーション病棟入院料の 算定日数上限で除したものの総和(算定日数上限比) | 65.05 |
| 実績指数(① / ②) | 44.50 |
2026年4月改定

